
.
| Özellikler | Kaliteler | Kaliteler | ||
|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı mm (çap – genişlik) | 20 – 60 | 20 – 60 | C40 (1040) | C20 (1020) |
| Ebat Aralığı mm Kalınlık | 20 – 60 | 20 – 60 | S235JR (ST37) | |
| Boy mm | 3000 – 8000 | 3000 – 8000 | ||
| Üretim Normu | EN 10278 | EN 10278 | ||
| Çap Toleransı | h9-h10-h11 | h9-h10-h11 | ||
| EN 10277-1 Yüzey Çatlak Testi | Yapılamaz | Yapılamaz |
- Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- Gri: Üretilemez
