
.
| Özellikler | Kaliteler | Kaliteler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı mm (çap – genişlik) | 20-100 | 20-100 | 20-200 | 20-200 | C40 (1040) | S235JR (St37) |
| Ebat Aralığı mm Kalınlık | 20-100 | 20-100 | 20 – 80 | 20 – 80 | 4140 (42CrMo4) | |
| Boy m | 5,5-12 | 5,5-12 | 5,5-12 | 5,5-12 | C30 (1030) | |
| Üretim Normu | EN10058 | EN10058 | EN10058 | EN10058 | C45 (1045) | |
| EN 10221 Yüzey Çatlak Testi | Yapılamaz | Yapılamaz | Yapılamaz | Yapılamaz | ||
| EN 10308 Ultrasonik Çatlak Test | Yapılamaz | Yapılamaz | Yapılamaz | Yapılamaz |
- Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- Gri: Üretilemez
