
.
| Özellikler | Kaliteler | Kaliteler | ||
|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı mm (çap – genişlik) | 270-900 | 270-900 | C45 (1045) | C30 (1030) |
| Boy m | 4,5 – 8 | 4,5 – 8 | 42CrMo4 (S) (4140) | 41Cr4 (5140) |
| Üretim Normu | EN 10250 | EN 10250 | 20MnCr5(S) (7131) | S355JR /30/32 (ST52) |
| EN 10221 Yüzey Çatlak Testi | Yapılamaz | Yapılamaz | ||
| EN 10308 Ultrasonik Çatlak Test | Yapılır | Yapılır |
- Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- Gri: Üretilemez
ÇELİK ÇEKME BORU EBAT DAĞILIMI
| Et Kalınlığı (mm) | 2,6 2,9 3,2 | 3,5 3,6 | 4 | 4,5 | 6 6,5 | 7 | 7,5 8 | 8,5 9 | 9,5 10 | 11 12 12,5 | 13 14 | 15 16 | 17 18 | 20 | 22 | 24 25 | 26 27 28 | 30 | 32 | 35 36 | 40 | 42 45 | 50 55 60 70 | |||||||||||||||||
| Dış Çap (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,3 | 26,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,7 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42,4 | 45 | 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 54 | 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 60,3 | 63,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 73 | 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 121 | 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | 146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 152 | 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 180 | 194 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 203 | 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 232 | 245 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 273 | 299 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
