Mikro Alaşımlı Çelikler
| Özellikler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KALİTELER | KALİTELER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebat Aralığı (mm) Çap – Genişlik | 270-750 | 38MnSiVS5 | ||||
| Ebat Aralığı (mm) Kalınlık | 38MnVS6 SAE1141 | |||||
| Boy (m) | 4,5 – 8 | |||||
| Üretim Normu | EN 10250 | |||||
| EN 10221 Yüzey Çatlak Testi | Yapılamaz | Yapılamaz | Yapılamaz | Yapılamaz |
- Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- Gri: Üretilemez





