.
Özellikler | Kaliteler | Kaliteler | ||
---|---|---|---|---|
Ebat Aralığı mm (çap – genişlik) | 16-350 | 16-350 | C8 (SAE 1008) | C10 (SAE 1010) |
Ebat Aralığı mm Kalınlık | C40 (1040) | C22 (1020 -1025 ) | ||
Boy m | 5,5-12 | 5,5-12 | C45 (1045) | C30 (1030) |
Üretim Normu | EN10060 | EN10060 | C50 (1050) | C35 ( 1035) |
EN 10221 Yüzey Çatlak Testi | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | ST37 (S235JR) | C60 (1060) |
EN 10308 Ultrasonik Çatlak Test | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | 41Cr4 (4140) | 100Cr6 |
42CrMo(S)4 | 20NiCrMo2 (8620) | |||
16/20MnCr(S)5 | 34CrNiMo6 (4340) | |||
S355JR/J0/J2 | ||||
11SMn30/37 | ||||
11SMnPb30/37 |
- Mavi: Düzenli Stoklarımızda Bulunur
- Lacivert: Siparişe İstinaden Üretilir
- Gri: Üretilemez